SlabDrop Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 32.833 | $ 7.091,12 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 23.229 | $ 5.638,93 | $ 0,00003283 |
| 2026-06-18 | $ 31.451 | $ 6.209,90 | $ 0,00002328 |
| 2026-06-17 | $ 25.051 | $ 3.796,19 | $ 0,00003145 |
| 2026-06-16 | $ 27.133 | $ 5.822,92 | $ 0,00002505 |
| 2026-06-15 | $ 30.465 | $ 16.992,22 | $ 0,00002714 |
| 2026-06-14 | $ 34.362 | $ 17.073,74 | $ 0,00003059 |
| 2026-06-13 | $ 64.531 | $ 61.566 | $ 0,00003436 |
| 2026-06-12 | $ 59.365 | $ 174.363 | $ 0,00006453 |
| 2026-06-11 | $ 62.613 | $ 52.032 | $ 0,00005937 |
| 2026-06-10 | $ 96.520 | $ 150.483 | $ 0,00006261 |
| 2026-06-09 | $ 252.556 | $ 313.916 | $ 0,00009652 |
| 2026-06-08 | $ 319.656 | $ 416.674 | $ 0,00025363 |
| 2026-06-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 908.366 | $ 0,00032552 |
| 2026-06-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 908.366 | $ 0,00075314 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai