R2 Protocol Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 187.968 | $ 165.362 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 198.979 | $ 147.105 | $ 0,00180739 |
| 2026-06-18 | $ 202.193 | $ 141.508 | $ 0,00190805 |
| 2026-06-17 | $ 201.478 | $ 151.786 | $ 0,00194416 |
| 2026-06-16 | $ 199.598 | $ 170.047 | $ 0,00193806 |
| 2026-06-15 | $ 200.588 | $ 177.356 | $ 0,00191898 |
| 2026-06-14 | $ 199.304 | $ 196.457 | $ 0,00193327 |
| 2026-06-13 | $ 214.815 | $ 220.352 | $ 0,00191760 |
| 2026-06-12 | $ 210.342 | $ 147.932 | $ 0,00207528 |
| 2026-06-11 | $ 211.362 | $ 174.540 | $ 0,00201485 |
| 2026-06-10 | $ 208.113 | $ 3.982.647 | $ 0,00204724 |
| 2026-06-09 | $ 224.880 | $ 4.190.229 | $ 0,00200108 |
| 2026-06-08 | $ 253.952 | $ 4.019.234 | $ 0,00216195 |
| 2026-06-07 | $ 263.912 | $ 4.605.072 | $ 0,00243587 |
| 2026-06-06 | $ 201.389 | $ 3.853.307 | $ 0,00253162 |
| 2026-06-05 | $ 255.964 | $ 3.834.714 | $ 0,00193643 |
| 2026-06-04 | $ 283.062 | $ 3.807.911 | $ 0,00246579 |
| 2026-06-03 | $ 195.038 | $ 325.250 | $ 0,00272232 |
| 2026-06-02 | $ 238.793 | $ 312.368 | $ 0,00187647 |
| 2026-06-01 | $ 269.168 | $ 381.731 | $ 0,00229819 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai