Origin Token Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 11.285.165 | $ 904.579 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 11.417.168 | $ 1.372.905 | $ 0,01678473 |
| 2026-06-18 | $ 11.959.521 | $ 1.417.484 | $ 0,01698137 |
| 2026-06-17 | $ 12.143.176 | $ 1.977.501 | $ 0,01778995 |
| 2026-06-16 | $ 12.263.448 | $ 1.070.005 | $ 0,01805354 |
| 2026-06-15 | $ 12.000.673 | $ 707.153 | $ 0,01824204 |
| 2026-06-14 | $ 11.731.294 | $ 874.286 | $ 0,01807737 |
| 2026-06-13 | $ 11.444.479 | $ 884.165 | $ 0,01765595 |
| 2026-06-12 | $ 11.554.802 | $ 1.169.919 | $ 0,01722511 |
| 2026-06-11 | $ 11.137.514 | $ 1.199.625 | $ 0,01739681 |
| 2026-06-10 | $ 11.270.802 | $ 1.353.528 | $ 0,01676279 |
| 2026-06-09 | $ 11.788.281 | $ 1.212.492 | $ 0,01696865 |
| 2026-06-08 | $ 11.797.999 | $ 1.273.237 | $ 0,01775417 |
| 2026-06-07 | $ 11.353.533 | $ 1.211.086 | $ 0,01777547 |
| 2026-06-06 | $ 11.353.845 | $ 2.172.433 | $ 0,01710881 |
| 2026-06-05 | $ 12.655.102 | $ 1.636.351 | $ 0,01714030 |
| 2026-06-04 | $ 13.465.594 | $ 1.279.414 | $ 0,01904821 |
| 2026-06-03 | $ 13.286.271 | $ 1.370.218 | $ 0,02025869 |
| 2026-06-02 | $ 14.310.639 | $ 1.662.303 | $ 0,02000968 |
| 2026-06-01 | $ 14.383.157 | $ 1.030.778 | $ 0,02152248 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai