OLY Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 762.619 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 801.728 | $ 3,29 |
| 2026-06-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 784.463 | $ 3,46 |
| 2026-06-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 946.918 | $ 3,52 |
| 2026-06-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 951.923 | $ 3,49 |
| 2026-06-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 790.639 | $ 3,50 |
| 2026-06-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.065.067 | $ 3,47 |
| 2026-06-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 825.210 | $ 3,45 |
| 2026-06-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 834.864 | $ 3,49 |
| 2026-06-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 924.558 | $ 3,40 |
| 2026-06-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 976.468 | $ 3,48 |
| 2026-06-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.067.995 | $ 3,69 |
| 2026-06-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.098.180 | $ 3,88 |
| 2026-06-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 900.820 | $ 4,01 |
| 2026-06-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 963.733 | $ 4,18 |
| 2026-06-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.232.544 | $ 4,20 |
| 2026-06-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.062.863 | $ 4,19 |
| 2026-06-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.096.688 | $ 4,16 |
| 2026-06-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.058.039 | $ 4,23 |
| 2026-06-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.236.974 | $ 4,48 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai