NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 50.821.270 | $ 778.923 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 51.064.218 | $ 3.925.898 | $ 209,35 |
| 2026-06-18 | $ 48.402.261 | $ 1.680.000 | $ 210,16 |
| 2026-06-17 | $ 49.240.867 | $ 1.513.306 | $ 205,83 |
| 2026-06-16 | $ 50.467.607 | $ 6.052.044 | $ 207,27 |
| 2026-06-15 | $ 53.056.765 | $ 830.511 | $ 211,98 |
| 2026-06-14 | $ 52.208.005 | $ 2.194.956 | $ 208,16 |
| 2026-06-13 | $ 52.607.386 | $ 2.165.381 | $ 204,47 |
| 2026-06-12 | $ 53.206.224 | $ 6.031.934 | $ 205,51 |
| 2026-06-11 | $ 54.283.978 | $ 2.542.120 | $ 206,04 |
| 2026-06-10 | $ 55.728.336 | $ 4.537.859 | $ 199,81 |
| 2026-06-09 | $ 55.677.469 | $ 4.188.829 | $ 206,10 |
| 2026-06-08 | $ 55.410.843 | $ 652.339 | $ 207,83 |
| 2026-06-07 | $ 55.002.235 | $ 923.178 | $ 207,57 |
| 2026-06-06 | $ 54.603.951 | $ 3.391.774 | $ 206,08 |
| 2026-06-05 | $ 58.451.762 | $ 2.594.089 | $ 204,20 |
| 2026-06-04 | $ 57.591.627 | $ 4.457.191 | $ 216,63 |
| 2026-06-03 | $ 60.778.239 | $ 24.666.808 | $ 213,94 |
| 2026-06-02 | $ 60.874.916 | $ 12.656.220 | $ 221,60 |
| 2026-06-01 | $ 60.897.353 | $ 2.424.638 | $ 223,92 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai