NoelClaw Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 54.631 | $ 1.655,42 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 55.847 | $ 3.249,21 | $ 0,000000546452 |
| 2026-06-18 | $ 61.197 | $ 2.565,01 | $ 0,000000558919 |
| 2026-06-17 | $ 64.495 | $ 5.337,14 | $ 0,000000578345 |
| 2026-06-16 | $ 81.727 | $ 22.647 | $ 0,000000644850 |
| 2026-06-15 | $ 63.712 | $ 1.462,98 | $ 0,000000817273 |
| 2026-06-14 | $ 63.712 | $ 1.462,98 | $ 0,000000637122 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai