Meme Anarchic Numismatic Asset Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 30.786 | $ 230,00 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 30.501 | $ 237,80 | $ 0,00003079 |
| 2026-06-18 | $ 30.801 | $ 144,29 | $ 0,00003047 |
| 2026-06-17 | $ 31.839 | $ 135,38 | $ 0,00003080 |
| 2026-06-16 | $ 32.131 | $ 2,44 | $ 0,00003184 |
| 2026-06-15 | $ 30.812 | $ 4,49 | $ 0,00003197 |
| 2026-06-14 | $ 30.034 | $ 89,65 | $ 0,00003094 |
| 2026-06-13 | $ 29.420 | $ 130,00 | $ 0,00003003 |
| 2026-06-12 | $ 29.241 | $ 32,78 | $ 0,00002943 |
| 2026-06-11 | $ 27.676 | $ 83,69 | $ 0,00002937 |
| 2026-06-10 | $ 27.676 | $ 83,69 | $ 0,00002769 |
| 2026-06-08 | $ 28.525 | $ 28,56 | $ 0,00002769 |
| 2026-06-07 | $ 27.943 | $ 91,98 | $ 0,00002853 |
| 2026-06-06 | $ 31.192 | $ 24,95 | $ 0,00002806 |
| 2026-06-05 | $ 31.054 | $ 24,85 | $ 0,00003119 |
| 2026-06-04 | $ 32.463 | $ 167,21 | $ 0,00003107 |
| 2026-06-03 | $ 34.102 | $ 351,94 | $ 0,00003262 |
| 2026-06-02 | $ 36.890 | $ 536,15 | $ 0,00003427 |
| 2026-06-01 | $ 37.881 | $ 634,19 | $ 0,00003688 |
| 2026-05-31 | $ 36.830 | $ 3,05 | $ 0,00003788 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai