KAITO Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 115.082.225 | $ 15.800.688 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 114.522.707 | $ 10.810.486 | $ 0,476753 |
| 2026-06-18 | $ 112.659.558 | $ 14.880.385 | $ 0,474431 |
| 2026-06-17 | $ 116.921.936 | $ 12.544.501 | $ 0,466187 |
| 2026-06-16 | $ 117.232.254 | $ 13.689.238 | $ 0,484812 |
| 2026-06-15 | $ 114.135.877 | $ 43.572.540 | $ 0,484957 |
| 2026-06-14 | $ 116.511.614 | $ 20.894.974 | $ 0,473234 |
| 2026-06-13 | $ 100.472.627 | $ 11.647.780 | $ 0,482126 |
| 2026-06-12 | $ 100.877.548 | $ 12.089.506 | $ 0,416349 |
| 2026-06-11 | $ 103.842.455 | $ 11.290.697 | $ 0,417905 |
| 2026-06-10 | $ 100.378.285 | $ 13.368.240 | $ 0,430194 |
| 2026-06-09 | $ 106.471.936 | $ 10.218.034 | $ 0,416582 |
| 2026-06-08 | $ 109.437.692 | $ 11.640.621 | $ 0,441173 |
| 2026-06-07 | $ 107.918.619 | $ 12.941.490 | $ 0,453058 |
| 2026-06-06 | $ 112.335.381 | $ 15.897.911 | $ 0,447089 |
| 2026-06-05 | $ 112.459.937 | $ 19.191.757 | $ 0,464365 |
| 2026-06-04 | $ 112.041.485 | $ 18.003.904 | $ 0,466197 |
| 2026-06-03 | $ 108.490.839 | $ 11.359.574 | $ 0,464325 |
| 2026-06-02 | $ 111.676.037 | $ 11.771.153 | $ 0,449156 |
| 2026-06-01 | $ 110.744.648 | $ 10.128.133 | $ 0,462441 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai