IREN (Ondo Tokenized Stock) Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 1.579.354 | $ 1.055.916 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 1.584.717 | $ 1.345.179 | $ 59,81 |
| 2026-06-18 | $ 1.331.659 | $ 1.367.691 | $ 60,02 |
| 2026-06-17 | $ 1.555.593 | $ 1.217.553 | $ 59,13 |
| 2026-06-16 | $ 1.785.442 | $ 1.631.973 | $ 58,83 |
| 2026-06-15 | $ 2.325.393 | $ 1.068.482 | $ 60,78 |
| 2026-06-14 | $ 2.302.988 | $ 1.059.131 | $ 60,78 |
| 2026-06-13 | $ 2.298.456 | $ 1.290.646 | $ 60,20 |
| 2026-06-12 | $ 2.339.311 | $ 1.545.177 | $ 60,08 |
| 2026-06-11 | $ 1.658.715 | $ 1.236.033 | $ 57,47 |
| 2026-06-10 | $ 1.742.509 | $ 1.199.026 | $ 50,44 |
| 2026-06-09 | $ 1.924.730 | $ 1.447.208 | $ 53,43 |
| 2026-06-08 | $ 1.704.926 | $ 1.123.493 | $ 58,81 |
| 2026-06-07 | $ 1.676.174 | $ 1.080.568 | $ 54,51 |
| 2026-06-06 | $ 1.632.058 | $ 1.335.045 | $ 53,47 |
| 2026-06-05 | $ 2.002.460 | $ 1.306.777 | $ 53,01 |
| 2026-06-04 | $ 2.168.143 | $ 2.579.274 | $ 60,68 |
| 2026-06-03 | $ 2.305.452 | $ 5.742.288 | $ 61,91 |
| 2026-06-02 | $ 2.313.913 | $ 5.409.276 | $ 65,68 |
| 2026-06-01 | $ 2.246.370 | $ 4.954.362 | $ 64,67 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai