Invesco Short Duration US Government Securities Fund Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 1.000.499.303 | $ 0,000000000000000000 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 1.012.592.250 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,12 |
| 2026-06-18 | $ 978.225.931 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,12 |
| 2026-06-17 | $ 1.009.985.183 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,12 |
| 2026-06-16 | $ 978.334.945 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,12 |
| 2026-06-15 | $ 953.493.077 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-14 | $ 949.006.072 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-13 | $ 948.507.942 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-12 | $ 917.462.588 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-11 | $ 920.164.847 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-10 | $ 917.739.778 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-09 | $ 952.500.656 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-08 | $ 961.578.183 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,11 |
| 2026-06-07 | $ 969.199.197 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-06 | $ 966.078.726 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-05 | $ 936.181.460 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-04 | $ 939.809.934 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-03 | $ 928.948.849 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-02 | $ 911.004.257 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
| 2026-06-01 | $ 922.718.390 | $ 0,000000000000000000 | $ 11,10 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai