Gram (prev. Toncoin) Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $ 4.459.381.176 | $ 75.802.660 | N/A |
| 2026-06-17 | $ 4.438.954.843 | $ 75.344.934 | $ 1,66 |
| 2026-06-16 | $ 4.606.652.266 | $ 81.931.514 | $ 1,65 |
| 2026-06-15 | $ 4.695.571.675 | $ 128.122.747 | $ 1,72 |
| 2026-06-14 | $ 4.607.920.289 | $ 141.634.255 | $ 1,75 |
| 2026-06-13 | $ 4.494.971.586 | $ 219.495.827 | $ 1,72 |
| 2026-06-12 | $ 4.585.342.818 | $ 184.728.973 | $ 1,68 |
| 2026-06-11 | $ 4.276.892.872 | $ 180.129.500 | $ 1,71 |
| 2026-06-10 | $ 4.542.985.606 | $ 194.566.645 | $ 1,60 |
| 2026-06-09 | $ 4.603.168.356 | $ 222.342.618 | $ 1,70 |
| 2026-06-08 | $ 4.547.276.406 | $ 254.979.285 | $ 1,72 |
| 2026-06-07 | $ 4.382.519.933 | $ 222.673.376 | $ 1,70 |
| 2026-06-06 | $ 4.033.808.615 | $ 320.667.917 | $ 1,64 |
| 2026-06-05 | $ 4.435.772.013 | $ 368.300.640 | $ 1,51 |
| 2026-06-04 | $ 5.109.410.673 | $ 398.904.511 | $ 1,66 |
| 2026-06-03 | $ 5.259.549.636 | $ 406.836.508 | $ 1,91 |
| 2026-06-02 | $ 5.611.269.218 | $ 703.634.060 | $ 1,97 |
| 2026-06-01 | $ 5.044.483.313 | $ 250.956.041 | $ 2,10 |
| 2026-05-31 | $ 4.891.784.286 | $ 151.958.294 | $ 1,89 |
| 2026-05-30 | $ 4.716.097.822 | $ 159.617.019 | $ 1,81 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai