EigenCloud (prev. EigenLayer) Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 184.273.840 | $ 48.521.581 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 165.546.083 | $ 34.795.279 | $ 0,248629 |
| 2026-06-18 | $ 149.738.655 | $ 22.001.069 | $ 0,223350 |
| 2026-06-17 | $ 155.327.743 | $ 24.284.872 | $ 0,202173 |
| 2026-06-16 | $ 159.112.430 | $ 37.368.431 | $ 0,209543 |
| 2026-06-15 | $ 150.678.800 | $ 37.101.069 | $ 0,214495 |
| 2026-06-14 | $ 141.604.157 | $ 18.488.208 | $ 0,203221 |
| 2026-06-13 | $ 129.812.044 | $ 14.522.316 | $ 0,191133 |
| 2026-06-12 | $ 134.193.864 | $ 16.278.915 | $ 0,175198 |
| 2026-06-11 | $ 127.239.474 | $ 19.556.493 | $ 0,181062 |
| 2026-06-10 | $ 138.946.403 | $ 23.650.981 | $ 0,171661 |
| 2026-06-09 | $ 133.553.745 | $ 24.988.754 | $ 0,187404 |
| 2026-06-08 | $ 132.846.438 | $ 24.190.588 | $ 0,180265 |
| 2026-06-07 | $ 119.210.873 | $ 14.425.293 | $ 0,179214 |
| 2026-06-06 | $ 121.267.525 | $ 30.446.088 | $ 0,160924 |
| 2026-06-05 | $ 134.397.294 | $ 32.184.936 | $ 0,163689 |
| 2026-06-04 | $ 155.625.965 | $ 28.159.033 | $ 0,181431 |
| 2026-06-03 | $ 146.283.998 | $ 30.649.656 | $ 0,209957 |
| 2026-06-02 | $ 164.165.438 | $ 23.620.170 | $ 0,197372 |
| 2026-06-01 | $ 153.727.979 | $ 15.252.071 | $ 0,221174 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai