DoubleZero Staked SOL Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 3.975.165 | $ 117,10 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 3.977.028 | $ 62,78 | $ 73,16 |
| 2026-06-18 | $ 4.113.734 | $ 117,54 | $ 73,33 |
| 2026-06-17 | $ 4.207.018 | $ 980,30 | $ 75,85 |
| 2026-06-16 | $ 4.216.891 | $ 834,10 | $ 77,50 |
| 2026-06-15 | $ 4.056.081 | $ 307,54 | $ 77,99 |
| 2026-06-14 | $ 3.933.858 | $ 142,17 | $ 74,78 |
| 2026-06-13 | $ 3.808.551 | $ 28,11 | $ 72,53 |
| 2026-06-12 | $ 3.824.359 | $ 77,66 | $ 70,22 |
| 2026-06-11 | $ 3.606.121 | $ 995,90 | $ 70,51 |
| 2026-06-10 | $ 3.711.411 | $ 978,32 | $ 66,49 |
| 2026-06-09 | $ 3.850.387 | $ 619,21 | $ 68,43 |
| 2026-06-08 | $ 3.757.312 | $ 82,99 | $ 70,99 |
| 2026-06-07 | $ 3.734.298 | $ 159,03 | $ 69,58 |
| 2026-06-06 | $ 3.571.216 | $ 1.142,18 | $ 68,85 |
| 2026-06-05 | $ 3.945.511 | $ 444,96 | $ 65,85 |
| 2026-06-04 | $ 4.088.701 | $ 7.158,94 | $ 72,75 |
| 2026-06-03 | $ 4.207.753 | $ 1.315,97 | $ 75,39 |
| 2026-06-02 | $ 4.644.493 | $ 2.407,73 | $ 77,58 |
| 2026-06-01 | $ 4.689.774 | $ 457,19 | $ 85,63 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai