APX Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 8.251.612 | $ 520,36 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 8.225.515 | $ 1.245,44 | $ 0,220750 |
| 2026-06-18 | $ 8.262.643 | $ 1.000,44 | $ 0,220650 |
| 2026-06-17 | $ 8.209.282 | $ 734,71 | $ 0,220492 |
| 2026-06-16 | $ 8.280.476 | $ 1.268,77 | $ 0,219068 |
| 2026-06-15 | $ 8.277.179 | $ 4.158,08 | $ 0,220928 |
| 2026-06-14 | $ 8.306.978 | $ 4.369,40 | $ 0,221016 |
| 2026-06-13 | $ 8.216.145 | $ 1.169,76 | $ 0,221675 |
| 2026-06-12 | $ 8.310.849 | $ 812,20 | $ 0,219251 |
| 2026-06-11 | $ 8.241.652 | $ 1.448,07 | $ 0,221671 |
| 2026-06-10 | $ 8.248.412 | $ 2.156,99 | $ 0,220155 |
| 2026-06-09 | $ 8.230.135 | $ 1.048,21 | $ 0,219887 |
| 2026-06-08 | $ 8.224.149 | $ 2.084,48 | $ 0,219830 |
| 2026-06-07 | $ 8.277.727 | $ 2.271,48 | $ 0,219404 |
| 2026-06-06 | $ 8.288.609 | $ 5.943,74 | $ 0,220162 |
| 2026-06-05 | $ 8.288.416 | $ 5.274,61 | $ 0,220626 |
| 2026-06-04 | $ 8.209.234 | $ 3.375,82 | $ 0,221180 |
| 2026-06-03 | $ 8.280.914 | $ 6.859,85 | $ 0,219143 |
| 2026-06-02 | $ 8.306.758 | $ 6.343,02 | $ 0,220979 |
| 2026-06-01 | $ 8.300.436 | $ 3.302,09 | $ 0,222066 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai