AI Powered Finance Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | $ 64.856.361 | $ 698.376 | N/A |
| 2026-06-19 | $ 64.481.131 | $ 589.512 | $ 2,16 |
| 2026-06-18 | $ 63.590.228 | $ 743.883 | $ 2,17 |
| 2026-06-17 | $ 62.618.290 | $ 625.006 | $ 2,17 |
| 2026-06-16 | $ 61.149.360 | $ 619.873 | $ 2,17 |
| 2026-06-15 | $ 61.299.682 | $ 539.652 | $ 2,15 |
| 2026-06-14 | $ 59.938.471 | $ 575.657 | $ 2,19 |
| 2026-06-13 | $ 59.576.662 | $ 687.575 | $ 2,17 |
| 2026-06-12 | $ 58.020.330 | $ 561.457 | $ 2,19 |
| 2026-06-11 | $ 55.896.139 | $ 786.190 | $ 2,19 |
| 2026-06-10 | $ 55.780.622 | $ 489.657 | $ 2,16 |
| 2026-06-09 | $ 54.267.936 | $ 623.337 | $ 2,18 |
| 2026-06-08 | $ 52.845.271 | $ 517.730 | $ 2,18 |
| 2026-06-07 | $ 52.608.707 | $ 440.015 | $ 2,15 |
| 2026-06-06 | $ 51.125.927 | $ 602.879 | $ 2,16 |
| 2026-06-05 | $ 50.119.205 | $ 582.302 | $ 2,15 |
| 2026-06-04 | $ 48.450.685 | $ 715.282 | $ 2,15 |
| 2026-06-03 | $ 47.874.311 | $ 562.340 | $ 2,13 |
| 2026-06-02 | $ 47.472.388 | $ 391.362 | $ 2,16 |
| 2026-06-01 | $ 45.552.711 | $ 471.909 | $ 2,18 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai