Yield Basis Price History
.xls (Excel)
.csv
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $17,189,308 | $10,075,798 | N/A |
| 2026-06-21 | $18,144,734 | $11,072,158 | $0.078181 |
| 2026-06-20 | $16,696,590 | $8,129,094 | $0.082997 |
| 2026-06-19 | $17,100,590 | $8,185,729 | $0.076671 |
| 2026-06-18 | $18,154,055 | $7,630,164 | $0.078751 |
| 2026-06-17 | $18,882,796 | $8,549,599 | $0.083903 |
| 2026-06-16 | $19,274,903 | $11,457,751 | $0.087446 |
| 2026-06-15 | $20,095,252 | $9,738,881 | $0.089733 |
| 2026-06-14 | $19,143,383 | $8,242,453 | $0.093961 |
| 2026-06-13 | $18,884,325 | $9,020,481 | $0.089578 |
| 2026-06-12 | $19,539,711 | $11,172,839 | $0.088706 |
| 2026-06-11 | $18,510,156 | $9,888,945 | $0.091737 |
| 2026-06-10 | $18,309,013 | $9,269,442 | $0.087577 |
| 2026-06-09 | $19,962,130 | $19,003,753 | $0.086557 |
| 2026-06-08 | $17,548,842 | $10,462,376 | $0.094738 |
| 2026-06-07 | $16,479,146 | $8,538,643 | $0.083814 |
| 2026-06-06 | $16,573,737 | $9,116,821 | $0.079040 |
| 2026-06-05 | $19,737,889 | $11,755,314 | $0.080077 |
| 2026-06-04 | $22,109,984 | $14,016,404 | $0.095381 |
| 2026-06-03 | $19,946,665 | $9,362,504 | $0.107187 |
Want data in another currency? Use our API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai